SBLYJD-5智能楼宇管理师实训及技能鉴定平台
智能楼宇管理师实训及技能鉴定平台,智能楼宇管理是伴随着我国楼宇智能化而出现的朝阳职业,随着我国城市数字化、建筑智能化的进程日益加快,以及人们对居住环境的管理及服务要求的提高,导致了社会对智能楼宇管理专业人才的大量需求。不少中等职业学校因此新增了智能楼宇管理专业并开设了相应的培训课程。但由于智能楼宇管理在我国出现时间较短,如何进行其专业建设还处于探索阶段。作为专业建设的重要组成部分,根据中等职业学校培养目标的“定位”,中等职业学校为社会培养的是技能型人才,特别是一-线的技术工作人员。对他们自然离不开操作技能的训练,而实验室就是职业学校对学生进行技能训练的主要场所。为此,建设中等职业学校智能楼宇管理专业实验室也必须围绕这一目标,多引进- 些有利于技能训练的设施和手段,以使技能训练落到实处,达到让学生“学即会,做即能”的目的。
智能楼宇管理师实训及技能鉴定平台,楼宇工程智能化设备监控系统实训平台,视频监控实验台工作任务设计与计划、实训、过程与结果评定、考核、鉴定、竞赛、工程项目设计及毕业设计等;系统地训练了学生专业技术、实际动手技能。
			
1.基本规格
| 序号 | 项目内容 | 规格、技术指标 | 数量 | 单位 | 
| 1 | 智能建筑模型 | 由铝合金型材框架和安装布线网孔板组成,4660mm×2220mm×2330mm(长×宽×高),分为智能大楼、智能小区、管理中心和楼道等区域,智能大楼设计为两层结构,器件采用自攻螺丝和工程塑料卡件配合安装。 | 1 | 台 | 
| 2 | 安装布线网孔板 | 780mm×750mm | 26 | 块 | 
| 710mm×260mm | 1 | 块 | ||
| 1500mm×260mm | 3 | 块 | ||
| 1500mm×500mm | 3 | 块 | ||
| 3 | 总电源箱 | 空气开关 | 1 | 套 | 
| 4 | 安防控制箱 | AC24V、DC12V/5A、DC18V/1.5A | 1 | 套 | 
| 5 | 消防控制箱 | DC24V/2A、24V继电器 | 1 | 套 | 
| 6 | DDC控制箱 | DC24V/5A24V继电器 | 1 | 套 | 
| 7 | 电脑桌 | 600mm×600mm×800mm(长×宽×高) | 1 | 台 | 
| 8 | 钢凳 | Φ300mm×450mm(圆×高) | 1 | 把 | 
| 9 | 铝人字梯 | 900mm×250mm×1200mm(长×宽×高) | 2 | 把 | 
| 10 | 工程塑料卡件 | 20mm×10mm×11mm(长×宽×高) | 500 | 个 | 
| 11 | 计算机 | ntel 酷睿i5 双核CPU;主板:Intel H61 芯片组;内存≥4G DDR3 1333,最高支持8GB;显卡:HD8350或GT620 1G独立显卡;显示器:19寸宽屏LED液晶;内装操作系统,LonMarker编程软件,力控组态软件 | 1 | 套 | 
2.系统配置
| 一、对讲门禁系统 | ||||
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 单位 | 数量 | 
| 1 | 管理中心机 | ET-366G | 台 | 1 | 
| 2 | 欧式数码彩色可视室外主机 | ET-366D08-1-ID | 台 | 1 | 
| 3 | 电源 | ET-366P | 台 | 1 | 
| 4 | 联网器 | ET-366W | 台 | 1 | 
| 5 | 多功能壁挂室内分机 | ET-366M5-F | 台 | 1 | 
| 6 | 非可视壁挂室内分机 | ET-366H2 | 台 | 1 | 
| 7 | 门前铃 | ET-366BD1 | 台 | 1 | 
| 8 | 层间分配器 | ET-366FS2 | 台 | 1 | 
| 9 | 非接触卡 ID | 
 | 张 | 1 | 
| 10 | 电插锁 | 
 | 只 | 1 | 
| 二、消防系统 | ||||
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 单位 | 数量 | 
| 1 | 火灾报警控制器 | GST-200 | 台 | 1 | 
| 2 | 点型感烟火灾探测器 | G3 | 只 | 1 | 
| 3 | 点型感温火灾探测器 | G3N | 只 | 1 | 
| 4 | 探测器通用底座 | DZ-02 | 只 | 2 | 
| 5 | 手动报警按钮 | GST-9122 | 只 | 1 | 
| 6 | 消火栓报价按钮 | 
 | 只 | 1 | 
| 7 | 声光报警器 | 
 | 只 | 1 | 
| 8 | 隔离模块 | 
 | 只 | 1 | 
| 9 | 单输入模块 | 
 | 只 | 1 | 
| 10 | 单输入输出模块 | 
 | 只 | 1 | 
| 11 | 电子编码器 | 
 | 只 | 1 | 
| 12 | 火灾显示盘 | ZF-101 | 台 | 1 | 
| 13 | 电话主机 | 
 | 
 | 
 | 
| 14 | 广播功率放大器 | 
 | 
 | 
 | 
| 15 | 分配盘 | 
 | 
 | 
 | 
| 16 | 消防电话专用模块 | 
 | 
 | 
 | 
| 17 | 消防电话插座 | 
 | 
 | 
 | 
| 18 | 固定式消防电话分机 | 
 | 
 | 
 | 
| 19 | 手提式消防电话分机 | 
 | 
 | 
 | 
| 20 | 消防广播模块 | 
 | 
 | 
 | 
| 21 | 壁挂式紧急广播音箱 | 
 | 
 | 
 | 
| 三、安防系统 | ||||
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 单位 | 数量 | 
| 1 | 门磁开关 | 
 | 只 | 1 | 
| 2 | 家用紧急求助按钮 | 
 | 只 | 1 | 
| 3 | 被动红外空间探测器 | 
 | 只 | 1 | 
| 4 | 被动红外幕帘探测器 | 
 | 只 | 1 | 
| 5 | 燃气探测器 | 
 | 只 | 1 | 
| 6 | 主动红外对射报警器 | 
 | 只 | 1 | 
| 7 | 声光报警器 | 
 | 只 | 1 | 
| 四、视频监控系统 | ||||
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 单位 | 数量 | 
| 1 | 高速球云台摄像机 | 
 | 台 | 1 | 
| 2 | 一体化枪型摄像机 | 
 | 台 | 1 | 
| 3 | 红外摄像机 | 
 | 台 | 1 | 
| 4 | 室内全方位云台 | 
 | 台 | 1 | 
| 5 | 矩阵主机 | 
 | 台 | 1 | 
| 6 | 矩阵控制键盘 | 
 | 台 | 1 | 
| 7 | 彩色监视器 | 
 | 台 | 1 | 
| 8 | 硬盘录像机 | 
 | 台 | 1 | 
| 9 | 硬盘 | 500G | 只 | 1 | 
| 10 | 视频线缆 | 
 | 米 | 100 | 
| 11 | 电源线 | 
 | 米 | 100 | 
| 五、综合布线系统 | ||||
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 单位 | 数量 | 
| 1 | RJ45超五类配线架 | 普天 | 
 | 1 | 
| 2 | 以太网交换机 | TP-LINK | 
 | 1 | 
| 3 | 电话程控交换机 | 国威4进16出 | 
 | 1 | 
| 4 | 110配线架 | 普天 | 
 | 1 | 
| 5 | 电话模块 | 
 | 
 | 10 | 
| 6 | 超五类网络模块 | 
 | 
 | 10 | 
| 7 | 电话机 | 
 | 
 | 1 | 
| 8 | RJ11 水晶头 | 
 | 
 | 1 | 
| 9 | RJ45 水晶头 | 
 | 
 | 1 | 
| 10 | 超五类网络电缆 | 
 | 
 | 1 | 
| 11 | 三类电话电缆 | 
 | 
 | 1 | 
| 12 | 模块面板 | 
 | 
 | 10 | 
| 13 | 语音面板 | 
 | 
 | 10 | 
| 六、DDC监控系统 | ||||
| 1 | LonWorks DDC设备开发控制箱 | 学生能熟练掌握Node Builder软件的使用和开发LonWorks节点的过程,以及基于神经元芯片(Neuron Chip)的外围电路设计。主要由双绞线通用控制模块、多种输入接口,输出接口、数据转换接口等模块组成。 | 套 | 1 | 
| 2 | 中央空调一次回风实训系统 | 中央空调一次回风实训系统 采用Lonworks DDC控制完成对两个模块的自动化控制,采用工业组态软件完成系统监控。通过该模块的实训操作,可强化训练学生的DDC编程和工业监控系统设计能力,多个系统之间还可以进行Lonworks网络组网、系统集成等技术的强化训练。主要配置有新风阀、压差开关、盘管、防冻开关、加湿器、送风机(包括配电箱)、温湿度传感器等。可完成一次回风空调机组的“回风温度控制”、“回风湿度控制”、“风阀控制”、温/湿度/运行状态监控”、“定时启/停控制”、“保护监控”、“报警控制”、“联动控制”等功能。 | 套 | 1 | 
| 3 | 给排水控制实训系统 | 给排水控制实训系统 采用模拟控制方式,主要配置有给水泵(两台)、排水泵、供水箱高/低报警水位、集水坑高/中/低位传感器、压力变送器等。可完成给排水系统的“水位监测”、“水泵启/停”、“设备运行状态监控”、“报警控制”等功能。 | 套 | 1 | 
| 4 | DDC控制器 | EHS | 套 | 2 | 
| 5 | LON网卡 | 
 | 只 | 1 | 
| 6 | Lonmaker编程软件 | 
 | 套 | 1 | 
| 七、智能一卡通系统 | ||||
| 1 | 电控锁 | 
 | 只 | 1 | 
| 2 | 门禁一体机(带软件通讯功能)IC | 
 | 台 | 1 | 
| 3 | 出门按钮 | 
 | 只 | 1 | 
| 4 | 考勤机 IC(带软件) | 
 | 台 | 1 | 
| 5 | 消费机 IC(带软件) | 
 | 台 | 1 | 
| 6 | IC消费发卡器 | 
 | 台 | 1 | 
| 7 | IC卡 M1卡 | 
 | 张 | 10 | 
| 八、远程视频会议系统 | ||||
| 1 | 硬件终端机 | 
 | 套 | 1 | 
| 2 | MCU会控中心 | 
 | 套 | 1 | 
| 3 | 高清摄像机 | 
 | 台 | 1 | 
| 4 | 全向话筒 | 
 | 套 | 1 | 
| 5 | 桌面终端软件 | 
 | 套 | 1 | 
| 6 | 27寸液晶彩电 | 
 | 台 | 1 | 
| 7 | 麦克风耳机 | 
 | 套 | 1 | 
| 8 | 摄像头 | 
 | 套 | 1 | 
| 9 | 交换机 | 
 | 台 | 1 | 
| 九、电力检测系统 | ||||
| 1 | 智能终端 | 智能电源管理系统以32位ARM为核心,采用4.3寸彩色触摸屏为人机交互界面,实时监控设备运行情况,提供Zigbee、CAN等多种通信模式,具备语音播报功能。能实时监测三相电压、电流、功率,功率因数、频率、电能等参数,液晶触摸屏监测数值。能监控实验室电源的故障类型和故障次数;设备时间管理包含年月日时间的显示;用户通过刷卡方式请求开启设备,PC端进行授权之后,设备可启动使用,PC端可分时预约设备的启动和停止。 
 | 套 | 1 | 
| 2 | 手机APP | 用电状态界面实时显示当前电压、电流、有无功功率、电能、设备温度、漏电电流值等;用电数据界面能智能查找近2年用电数据,设置界面能设置限定电能值、负载值、设备超温值、过欠压值、过欠压恢复时间值等。后台查看报警日志、操作日志、故障日志等。控制:可在微信小程序中远程控制智能开关的通断。 | 套 | 1 | 
| 3 | PC端软件 | 每个设备状态信息显示,具有多个子界面,具有故障分析,用电能效分析、集中管理、个人中心资料管理、用户报警定位跟踪与信息统计;具有管理员信息修改与权限管理等功能。可一键开启和关闭所有设备,可单独控制每台设备的开关。 | 套 | 1 | 
| 4 | 后台系统 | 包含账号管理、设备管理、报修管理、用户管理,设备管理:1、包含监控管理:实时视频监控每个教室,可一键预览所有设备的在线和运行情况,分析设备使用率及运行时间。包含设备节点:可显示设备所在位置、编码名称、挂载情况、用户编辑、用户查询等。报修管理:用户可进行远程报修,反应设备故障信息,编辑报修情况,后台可进行远程维护,及时跟进,以有效解决用户设备维护。用户管理:可连通手机号,对账户进行一对一的安全加密,实名认证,防止账户泄密、防盗,现场数据连接云平台后台数据库管理。 | 套 | 1 | 
| 十、建筑环境监控系统 | ||||
| 
 | 无线智能终端(WIFI) | 
					
					(1)采用嵌入式ARM控制器,主频72MHz,64kB 
					RAM,256kB FLASH。 | 只 | 5 | 
| 
 | 温度、湿度传感器模块 | 
					
					(1)温度传感器 | 只 | 1 | 
| 
 | 光照度传感器模块 | 
					
					测量范围:0~10000lux | 只 | 1 | 
| 
 | CO2传感器模块 | 
					
					红外CO2传感器 | 只 | 1 | 
| 
 | PM2.5传感器模块 | 
					
					检测范围:≥0.03μm | 只 | 1 | 
| 
 | 风扇及灯光控制模块 | 
					
					风扇 | 套 | 1 | 
| 
 | 平板电脑(Android) | 
					
					屏幕尺寸:≥7英寸 | 套 | 1 | 
| 
 | 网络设备 | 
					
					符合IEEE802.11g标准 | 套 | 1 | 
| 
 | 建筑环境监控软件 | 
					
					1.软件采用账户密码登录方式,用户可在线注册登陆。 | 套 | 1 | 
3.工具及配件
| 序号 | 名称 | 内容 | 
| 1 | 工具 | 包含网线钳、打线钳、线缆测试仪、小一字螺丝刀、小十字螺丝刀、长柄螺丝刀、剪刀、剖线钳、尖嘴钳、斜口钳等通用或专用工具。 | 
| 2 | 耗材配件 | 包含PVC线槽、RJ11水晶头、RJ45水晶头、BNC视频接头、23芯线(红、黑)、16芯线(黄、白)、网线、电话线等。 | 
四、通过项目任务实施,可考察的职业能力
1.楼宇智能化工程设计能力
2.消防报警系统设计、安装施工与调试能力
3.视频监控系统设计、安装与调试能力
4.对讲门禁及室内安防系统设计、安装与调试能力
5.综合布线系统施工能力
6.智能一卡通系统的设计、安装及调试
7.DDC监控系统的设计、安装及调试
8.监控软件组态、通讯和运行能力
9.智能建筑系统故障诊断与调试能力
10.Lonmaker软件的安装、操作实训
11.LON网卡的配置及接线、操作实训
12.DDC设备开发控制箱的操作、接线、组态、监控实训
13.中央空调一次回风实训系统操作、接线、组态、监控实训
14. 给排水控制实训系统系统操作、接线、组态、监控实训
15.视频电话会议系统的安装调试